エアロゾル自動消火システム:製品仕様
通電作動方式
■STAT-X® Eタイプの主な仕様
名称 | 30E | 100E | 250E | 500E |
---|---|---|---|---|
消火薬剤量 | 30g | 100g | 250g | 500g |
標準防護容積(油火災/普通火災) ※1 | 0.45m3 /0.30m3 | 1.50m3 /1.00m3 | 3.73m3 /2.50m3 | 7.46m3 /5.00m3 |
噴射時間 | 約10秒 | 約10~14秒 | 約10~14秒 | 約20~25秒 |
質量 | 0.35kg | 0.9kg | 2.2kg | 2.9kg |
サイズ(円筒部全長/直径) | 74㎜/51㎜ | 117㎜/76㎜ | 150㎜/127㎜ | 180㎜/127㎜ |
使用温度範囲 | 屋内 温度:-40~54℃ | |||
耐用年数 ※2 | 製造から10年 |
■制御盤EGS-01/02の主な仕様
名称 | EGS-01 | EGS-02 | |
---|---|---|---|
サイズ | H170×W250×D40mm | H350×W180×D55mm | |
重量 | 1.3kg | 1.9kg | |
起動 | 入力電源電圧 | AC100~200V 50/60Hz 50VA(予備電源なし) | |
感知器(自動) | バイメタル式の熱感知機にて起動 感知温度70℃(標準) | ||
押しボタン(手動) | [オプション]手動操作ボタンにより消火装置起動 | ||
制御 | 電源表示灯<緑> | 電源入力時点灯 停電時消灯 | |
消火装置作動表示灯<赤> | 消火装置作動時点滅(点検時にも感知器ONで点滅) | ||
センサー異常表示灯<橙> | 熱感知器断線時点滅 | ||
ブザー | 消火装置作動時鳴動(連続音)熱感知器断線時鳴動(断続音) | ||
切替スイッチ | 「点検」および「監視(通常運転)」の切替「点検」時、消火装置は作動(通電)しない | ||
初期状態 | DIP1~4は全てOFF状態 | DIP1・2はOFF、DIP3・4はON状態 | |
DIPスイッチ |
|
||
使用温度範囲 | 屋内 温度:5~40℃ 湿度:90%以下 | ||
耐用年数 ※2 | 10年 |
■熱感知器の主な仕様
感知方式 | バイメタルを使用した熱反応式 |
---|---|
動作温度 | ON:+70℃ OFF:+45℃ |
取付下穴寸法 | センサー用:φ21mm 固定板用:M4ボルトφ4.5mm×2ヵ所 |
耐用年数※2 | 5年 |
■STAT-X® Tタイプの主な仕様
名称 | 100T | 250T | 500T |
---|---|---|---|
消火薬剤量 | 100g | 250g | 500g |
標準防護容積(油火災/普通火災) ※1 | 1.66m3/1.00m3 | 4.17m3/2.50m3 | 8.33m3/5.00m3 |
噴射時間 | 約11秒 | 約10~14秒 | 約20~25秒 |
質量 | 0.9kg | 2.2kg | 2.9kg |
サイズ(全長/直径) ※3 | 153㎜/76㎜ | 168㎜/127㎜ | 218㎜/127㎜ |
使用温度範囲 | 屋内 温度:0~54℃ | ||
耐用年数 ※2 | 製造から10年 |
■サーマルヘッド
名称 | 低温タイプ(95AL) | 高温タイプ(123AL) |
---|---|---|
主材料 | アルミ製 | |
動作温度 | 95℃ | 123℃ |
耐用年数 ※2 | 製造から10年 |
※1 密閉空間の場合 ※2 耐用年数は使用環境によっては、短くなる場合があります。 ※3 サーマルヘッド(熱感知部)含んだ全長
オプション
手動作動スイッチ
型式:EGS-OSW-01
仕様:押しボタン(手動)
内容:STAT-X®︎を手動で作動させることができます。
増設用熱感知器
型式:EGS-OSD-01
仕様:バイメタル式、感知温度70℃
内容:火災感知箇所を増やすことができます。多点同時監視が可能です。
固定ホルダー
型式:EGS-F100-01
仕様:M6ネジでは4点を固定(EGS-02へは付属されております。)
内容:STAT-X®︎を防火対象の壁面に固定するホルダーです。
テスター
型式:EGS-DMM
仕様:デジタルマルチメータ(EGS-02へは付属されております。)
内容:STAT-X®︎の健全性検査を安全に行えます。
制御盤-02(増設リレー付制御盤)
型式:EGS-CU-02-RL(EGS-02のみ対応)
仕様:無電圧c接点×2 定格AC250V、5A以下
内容:移報接点を増やすことができます。