ネットランチャー®︎:製品仕様
STシリーズ
ネットランチャー®ST-S(ひきヒモ付) | ネットランチャーST® | |
---|---|---|
全長 | 約 270mm | 約 270mm |
最大外径 | 約 100mm | 約 100mm |
グリップ部外径 | 約 40mm | 約 40mm |
重量 | 約 750g | 約 750g |
ネット寸法 | 3.2m×3.2m | 3.2m×3.2m |
ネット材質 | 超高強力ポリエチレン | 超高強力ポリエチレン |
ひきヒモ | 約5m | ー |
射程距離 | 約2m~3.5m(風速3m/s時) | 約2m~3.5m(風速3m/s時) |
作動電源 | 特殊リチウム電池 | 特殊リチウム電池 |
主材質 | プラスチック | プラスチック |
使用期限 | 購入後4年(4年間電池交換不要) | 購入後4年(4年間電池交換不要) |
カートリッジ+Proグリップ
カートリッジ TypeⅡ-S (ひきヒモ付) +Proグリップ |
カートリッジ TypeⅡ +Proグリップ |
|
---|---|---|
全長 | 約 320mm | 約 320mm |
最大外径 | 約 100mm | 約 100mm |
グリップ部外径 | 約 35mm | 約 35mm |
重量 | 約 1,000g | 約 1,000g |
ネット寸法 | 3.2m×3.2m | 3.2m×3.2m |
ネット材質 | 超高強力ポリエチレン | 超高強力ポリエチレン |
ひきヒモ | 約5m | ー |
射程距離 | 約2m~3.5m(風速3m/s時) | 約2m~3.5m(風速3m/s時) |
作動電源 | 市販リチウム電池 | 市販リチウム電池 |
主材質 | プラスチック | プラスチック |
使用期限 | [Proグリップ] 購入後10年 [カートリッジ|購入後4年 |
[Proグリップ] 購入後10年 [カートリッジ|購入後4年 |
ALシリーズ※
ネットランチャーAL® TypeⅡ-S(ひきヒモ付) | ネットランチャーAL® TypeⅡ | |
---|---|---|
全長 | 約 500mm | 約 500mm |
最大外径 | 約 100mm | 約 100mm |
グリップ部外径 | 約 35mm | 約 35mm |
重量 | 約 950g(電池含む) | 約 950g(電池含む) |
ネット寸法 | 3.2m×3.2m | 3.2m×3.2m |
ネット材質 | 超高強力ポリエチレン | 超高強力ポリエチレン |
ひきヒモ | 約5m | ー |
射程距離 | 約2m~3.5m(風速3m/s時) | 約2m~3.5m(風速3m/s時) |
作動電源 | 市販乾電池(006角形アルカリ電池) | 市販乾電池(006角形アルカリ電池) |
主材質 | プラスチック | プラスチック |
使用期限 | [グリップ] 購入後8年 [カートリッジ] 購入後4年 | [グリップ] 購入後8年 [カートリッジ] 購入後4年 |
※ALシリーズは、2023年現在、販売終了となっております。